PROTOKOLL
Taevere: Taevere vallakohtu protokolliraamat (1886-1889)
Leidandmed | EAA.3543.1.31 |
---|---|
Kaader | 98 |
Daatum | 05.05.1888 |
Protokolli number | 56 |
Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
Kohtumehed | |||
---|---|---|---|
Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
Karl | Reimann | Peakohtumees |
Siit kohtu poolt olli se warandus mis
Rubl | Kop | |
1 must mära | 65 | - |
1 punane mära | 45 | - |
1 punane sälg | 50 | - |
1 must sälg | 35 | - |
1 must Täk | 65 | - |
1 wars | 40 | - |
1 küüt lehm | 17 | - |
1 lehm | 10 | - |
1 lehm | 16 | - |
1 lehm | 10 | - |
1 lehm | 16 | - |
1 lehm | 16 | - |
2 lehm mullik | 26 | - |
2 mullik | 20 | - |
1 mullik | 20 | - |
1 mullik | 10 | - |
1 Härg | 15 | - |
2 mullik | 14 | - |
1 Härg | 7 | - |
3 wasikat | 12 | - |
1 lehm mullik | 12 | - |
2 mullik | 12 | - |
19 wana lammas | 38 | - |
15 Talle | 15 | - |
1 Orikas | 10 | - |
5 Siga | 25 | - |
2 Põrsast | 8 | - |
1 wanker | 25 | - |
1 Sõidu wanker | 25 | - |
2 wanker | 14 | - |
1 wanker rattad | 5 | - |
2 raud rege | 3 | - |
1 regi | 1 | - |
2 kresla | 4 | - |
2 raud akki | 3 | - |
2 raud akki | 2 | - |
3 Adra | 3 | - |
1 raud tuur | 1 | |
3 Sõnik ark | 1 | - |
1 rangid | 3 | - |
1 Sedrukas | 1 | - |
3 rangid | 3 | - |
1 kuli ader | 5 | - |
2 p waljad | 1 | - |
2 lina maschin | 3 | - |
1 kanga Teljed | 4 | - |
1 kirst | 1 | 50 |
1 Kast | 2 | - |
1 weike Kast | 1 | 50 |
1 wak | - | 50 |
1 lina harri | 2 | - |
5 Kirwest | 2 | - |
5 wikkatid | 1 | 50 |
1 pitk laud | 2 | - |
1 perenaise Kappi | 2 | - |
1 " kirst | 3 | - |
1 kumud | 8 | - |
1 kast | 1 | 50 |
1 kast | 2 | - |
3 liha Tanni | 3 | - |
1 räime tonn | - | 40 |
1 weike Kirst | - | 70 |
1 Laud | - | 70 |
2 waati | 4 | - |
1 Kai | 1 | - |
4 Ohertid | 1 | - |
1 Sena kell | 1 | - |
1 Sohwa | 4 | - |
2 kandiline laud | 3 | 50 |
1 kappi | 3 | - |
1 Marga puu | 4 | - |
2 Sangid | 2 | 50 |
1 waike laud | 1 | - |
8 Tooli | 2 | 15 |
5 Toorest | 1 | 50 |
2 Paari pangid | 1 | - |
1 Suur Pada | 5 | - |
1 pada | 2 | - |
1 pada | 1 | - |
1 pada | - | 50 |
1 Tihi sari | 1 | - |
2 Arwa sarja | 1 | - |
3 Kasi sagi | 1 | - |
1 Suur saag | 1 | - |
1 Too pink | 1 | - |
1 hööwle pak | 1 | - |
1 weike höwel | 1 | - |
Seppa riistad | 17 | 50 |
1 pau raud | 1 | - |
3 Tonni | 1 | 50 |
Summa | 867 | 75 |
868 | 20 |
Sai kästud: seda keik protokolli wõtta ja 6 kuu kuulutus walja saada kelle järel keik wolla maksjad ja nõudjad üleskutsutud saawad Sia kohtu juure.
Siit kohtu poolt olli se warandus mis
Rubl | Kop | |
1 must mära | 65 | - |
1 punane mära | 45 | - |
1 punane sälg | 50 | - |
1 must sälg | 35 | - |
1 must Täk | 65 | - |
1 wars | 40 | - |
1 küüt lehm | 17 | - |
1 lehm | 10 | - |
1 lehm | 16 | - |
1 lehm | 10 | - |
1 lehm | 16 | - |
1 lehm | 16 | - |
2 lehm mullik | 26 | - |
2 mullik | 20 | - |
1 mullik | 20 | - |
1 mullik | 10 | - |
1 Härg | 15 | - |
2 mullik | 14 | - |
1 Härg | 7 | - |
3 wasikat | 12 | - |
1 lehm mullik | 12 | - |
2 mullik | 12 | - |
19 wana lammas | 38 | - |
15 Talle | 15 | - |
1 Orikas | 10 | - |
5 Siga | 25 | - |
2 Põrsast | 8 | - |
1 wanker | 25 | - |
1 Sõidu wanker | 25 | - |
2 wanker | 14 | - |
1 wanker rattad | 5 | - |
2 raud rege | 3 | - |
1 regi | 1 | - |
2 kresla | 4 | - |
2 raud akki | 3 | - |
2 raud akki | 2 | - |
3 Adra | 3 | - |
1 raud tuur | 1 | |
3 Sõnik ark | 1 | - |
1 rangid | 3 | - |
1 Sedrukas | 1 | - |
3 rangid | 3 | - |
1 kuli ader | 5 | - |
2 p waljad | 1 | - |
2 lina maschin | 3 | - |
1 kanga Teljed | 4 | - |
1 kirst | 1 | 50 |
1 Kast | 2 | - |
1 weike Kast | 1 | 50 |
1 wak | - | 50 |
1 lina harri | 2 | - |
5 Kirwest | 2 | - |
5 wikkatid | 1 | 50 |
1 pitk laud | 2 | - |
1 perenaise Kappi | 2 | - |
1 " kirst | 3 | - |
1 kumud | 8 | - |
1 kast | 1 | 50 |
1 kast | 2 | - |
3 liha Tanni | 3 | - |
1 räime tonn | - | 40 |
1 weike Kirst | - | 70 |
1 Laud | - | 70 |
2 waati | 4 | - |
1 Kai | 1 | - |
4 Ohertid | 1 | - |
1 Sena kell | 1 | - |
1 Sohwa | 4 | - |
2 kandiline laud | 3 | 50 |
1 kappi | 3 | - |
1 Marga puu | 4 | - |
2 Sangid | 2 | 50 |
1 waike laud | 1 | - |
8 Tooli | 2 | 15 |
5 Toorest | 1 | 50 |
2 Paari pangid | 1 | - |
1 Suur Pada | 5 | - |
1 pada | 2 | - |
1 pada | 1 | - |
1 pada | - | 50 |
1 Tihi sari | 1 | - |
2 Arwa sarja | 1 | - |
3 Kasi sagi | 1 | - |
1 Suur saag | 1 | - |
1 Too pink | 1 | - |
1 hööwle pak | 1 | - |
1 weike höwel | 1 | - |
Seppa riistad | 17 | 50 |
1 pau raud | 1 | - |
3 Tonni | 1 | 50 |
Summa | 867 | 75 |
868 | 20 |
Sai kästud: seda keik protokolli wõtta ja 6 kuu kuulutus walja saada kelle järel keik wolla maksjad ja nõudjad üleskutsutud saawad Sia kohtu juure.