Kartograafilise dokumendi andmed


Kaardiala vaatamiseks
tuvasta ennast VAU kaudu
22.05 57.9750, 22.07 57.9850
Identifitseerivad andmed
PealkiriLivländisches Gouvernement, Arensburg. Kreis Publ.Torkenhof.
Kaardi liikKaardilehtede kogumi pealeht
LeidandmedEAA.3724.5.2051 leht 1 foolio 9
Kogumisse kuuluvad alam-kaardilehed
Leidandmed
EAA.3724.5.2051 leht 2 foolio 10
EAA.3724.5.2051 leht 3 foolio 11
EAA.3724.5.2051 leht 4 foolio 12
EAA.3724.5.2051 leht 5 foolio 13
EAA.3724.5.2051 leht 6 foolio 14
EAA.3724.5.2051 leht 7 foolio 15
EAA.3724.5.2051 leht 8 foolio 16
EAA.3724.5.2051 leht 9 foolio 17
EAA.3724.5.2051 leht 10 foolio 18
EAA.3724.5.2051 leht 11 foolio 21
EAA.3724.5.2051 leht 12 foolio 19
EAA.3724.5.2051 leht 13 foolio 20
EAA.3724.5.2051 leht 14 foolio 22
EAA.3724.5.2051 leht 15 foolio 23
EAA.3724.5.2051 leht 16 foolio 24
EAA.3724.5.2051 leht 17 foolio 25
EAA.3724.5.2051 leht 18 foolio 6
EAA.3724.5.2051 leht 19 foolio 26
EAA.3724.5.2051 leht 20 foolio 28
EAA.3724.5.2051 leht 21 foolio 27
EAA.3724.5.2051 leht 22 foolio 29
EAA.3724.5.2051 leht 23 foolio 30
EAA.3724.5.2051 leht 24 foolio 1
EAA.3724.5.2051 leht 25 foolio 2
EAA.3724.5.2051 leht 26 foolio 3
EAA.3724.5.2051 leht 27 foolio 4
EAA.3724.5.2051 leht 28 foolio 5
EAA.3724.5.2051 leht 29 foolio 7
EAA.3724.5.2051 leht 30 foolio 8
Koostajad
Eesnimi Perekonnanimi Amet originaalkujul Koostaja roll
W. Lindström noorem kroonumaamõõtja kartograaf
A. Anderson vanem kroonumaamõõtja kartograaf
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
TeemaPuudub
Vormplaan
Käsikirjaline/Trükitudkäsikirjaline originaal
Koostamisaeg1863
Komponendid ja matemaatilised andmed
Komponendidilmakaar, graafiline mõõtkava
EkspositsioonPuudub
Suhtmõõtkava4200
Geograafilised andmed
Haldusüksus Täpsustus
Eesti (kuni 1917) / Liivimaa kubermang / Saare maakond / Jämaja kihelkond / Torgu mõis Mässa
Füüsiline kirjeldus
Säiliku vormPuudub
Alusmaterjalpaber+tekstiil
Valmistusviistindi+koloreeritud
Mõõtmed (cm)55x55/A1
KasutuspiirangKasutuspiirang puudub