Kartograafilise dokumendi andmed


Kaardiala vaatamiseks
tuvasta ennast VAU kaudu
22.54 58.75, 22.71 58.87
Identifitseerivad andmed
PealkiriDorf Jaust zum priv. Gute Ahdma.
Kaardi liikKaardilehtede kogumi pealeht
LeidandmedEAA.2486.1.3186 leht 60 foolio 1
Kogumisse kuuluvad alam-kaardilehed
Leidandmed
EAA.2486.1.3186 leht 51 foolio H
EAA.2486.1.3186 leht 52 foolio G
EAA.2486.1.3186 leht 53 foolio J
EAA.2486.1.3186 leht 61 foolio 2
EAA.2486.1.3186 leht 62 foolio 3
EAA.2486.1.3186 leht 63 foolio 4
EAA.2486.1.3186 leht 64 foolio 5
EAA.2486.1.3186 leht 65 foolio 6
EAA.2486.1.3186 leht 66 foolio 7
EAA.2486.1.3186 leht 67 foolio 8
EAA.2486.1.3186 leht 68 foolio 9
EAA.2486.1.3186 leht 69 foolio 10
EAA.2486.1.3186 leht 70 foolio 11
EAA.2486.1.3186 leht 71 foolio 12
EAA.2486.1.3186 leht 72 foolio 13
EAA.2486.1.3186 leht 73 foolio 14
EAA.2486.1.3186 leht 74 foolio 15
EAA.2486.1.3186 leht 75 foolio 16
EAA.2486.1.3186 leht 76 foolio 17
EAA.2486.1.3186 leht 77 foolio 18
EAA.2486.1.3186 leht 78 foolio 19
EAA.2486.1.3186 leht 79 foolio 20
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
TeemaPuudub
Vormplaan
Käsikirjaline/Trükitudkäsikirjaline originaal
Koostamisaeg1883
Komponendid ja matemaatilised andmed
KomponendidPuudub
EkspositsioonPuudub
SuhtmõõtkavaPuudub
Geograafilised andmed
Haldusüksus Täpsustus
Eesti (kuni 1917) / Eestimaa kubermang / Lääne maakond / Käina kihelkond / Aadma mõis Jausa küla
Füüsiline kirjeldus
Säiliku vormtoimik
Alusmaterjalkalka (riie)
Valmistusviistindi+koloreeritud
Mõõtmed (cm)38x48/A2
KasutuspiirangKasutuspiirang puudub