Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Karp |
---|---|
Perekonnanimi | Tammik |
Isanimi | Joann |
Sünniaeg | 10.04.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Paatsalu vald (1893-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Vattel |
Elukoht | Harju maakond |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 17, 18 |
Võeti teenistusse | Jah |
Teenistuse võtmise aeg | 1914 |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Puudub |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.50.1.126 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 2. jsk: Paatsalu, Veltsa, Velise, Haimre, Märjamaa, Vigala, Vanamõisa, Kloostri, Lihula, Saulepi, Massu, Kasari vallad |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Läänemaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: