Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Johannes Eduard |
---|---|
Perekonnanimi | Stiglitz |
Isanimi | ema: Anna |
Sünniaeg | 05.04.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Saadjärve vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Saadjärve vald (1866-1917) |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 503, 504 |
Võeti teenistusse | Jah |
Teenistuse võtmise aeg | 08.09.1915 |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Arvatud 2. järgu maakaitseväkke 29.10.1914. |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.314.1.573 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 2. jsk: Alatskivi, Vara, Härjanurme, Kavastu, Kudina, Laeva, Luunja, Puurmani, Raadi, Saadjärve, Sootaga, Elistvere vallad, Tartu linn |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: