Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Augustin |
---|---|
Perekonnanimi | Tomson |
Isanimi | Mihhail |
Sünniaeg | 01.10.1895 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Uulu vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Uulu vald (1866-1917) |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 287, 288 |
Võeti teenistusse | Jah |
Teenistuse võtmise aeg | 21.05.1915 |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Puudub |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.316.1.358 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 1. jsk: Pärnu linn, Sauga, Rääma, Tammiste, Uulu, Reiu, Audru, Jõõpre, Võlla, Tõstamaa, Seliste (Seli), Kihnu, Taali, Tori, Suigu, Tahkuranna, Häädemeeste, Laiksaare, Orajõe vallad |
Piirdaatumid | 1916 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Pärnumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: