Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Jaan |
---|---|
Perekonnanimi | Voll |
Isanimi | Andres |
Sünniaeg | 04.06.1894 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Voltveti vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Voltveti vald (1866-1917) |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 154, 155 |
Võeti teenistusse | Puudub |
Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Alatiseks teenistusest vabastatud (20.01.1915). Maakaitseväe 2. järk (05.03.1916) |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.316.1.350 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 3. jsk: Abja, Vana-Pornuse, Kaubi (Uue-Pornuse), Vana-Kariste, Uue-Kariste, Penuja, Laatre, Voltveti, Kilingi, Jäärja, Pati, Tali, Karksi, Polli, Pöögle vallad |
Piirdaatumid | 1915 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Pärnumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: