Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Ferdinand |
---|---|
Perekonnanimi | Blumfelt |
Isanimi | Karl |
Sünniaeg | 20.10.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Tammiste vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Puudub |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 276, 277 |
Võeti teenistusse | Puudub |
Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Puudub |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.316.1.345 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 1. jsk: Pärnu linn, Sauga, Rääma, Tammiste, Uulu, Reiu, Audru, Jõõpre, Võlla, Tõstamaa, Seliste (Seli), Kihnu, Taali, Tori, Suigu, Tahkuranna, Häädemeeste, Laiksaare, Orajõe vallad |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Pärnumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: