Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Johannes Eduard |
---|---|
Perekonnanimi | Adamson |
Isanimi | Karl |
Sünniaeg | 09.05.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Vorbuse vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Tallinn linn (1248-1917) |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 619, 620 |
Võeti teenistusse | Puudub |
Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | 21.10.1914 tunnistatud sõjaväeteenistusse kõlbmatuks ja vabastatud alatiseks |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.314.1.575 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 4. jsk: Aru, Ahja, Veski, Vana-Prangli, Haaslava, Kambja, Kastre (Võnnu), Kodijärve, Krüüdneri, Vastse-Kuuste, Vana-Kuuste, Luke, Mäksa, Meeri, Kastolatsi (Vastse-Otepää), Päidla, Rasina, Ropka, Pangodi, Tähtvere, Vorbuse vallad |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: