Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Aleksander |
---|---|
Perekonnanimi | Tomson |
Isanimi | Hans |
Sünniaeg | 17.09.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Meeri vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Tartu linn (kuni 1917) |
Elukoha täpsustus | Puudub |
Kaadri number / numbrid | 479, 480 |
Võeti teenistusse | Puudub |
Teenistuse võtmise aeg | Puudub |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | 16.06.1916 tunnistatud riviteenistuseks kõlbmatuks, 21.10.1914.a oli määratud 2. järgu maakaitseväkke |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.314.1.575 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 4. jsk: Aru, Ahja, Veski, Vana-Prangli, Haaslava, Kambja, Kastre (Võnnu), Kodijärve, Krüüdneri, Vastse-Kuuste, Vana-Kuuste, Luke, Mäksa, Meeri, Kastolatsi (Vastse-Otepää), Päidla, Rasina, Ropka, Pangodi, Tähtvere, Vorbuse vallad |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: