Detailvaade
Sõduri andmed
Eesnimi | Johannes |
---|---|
Perekonnanimi | Anni (Anijaani) |
Isanimi | ema: Liisa |
Sünniaeg | 05.08.1893 |
Surmaaeg | Puudub |
Sissekirjutus | Kastre vald (1866-1917) |
Sissekirjutuse täpsustus | Puudub |
Elukoht | Tartu linn (kuni 1917) |
Elukoha täpsustus | Pihkva t 14-1 |
Kaadri number / numbrid | 287, 288 |
Võeti teenistusse | Jah |
Teenistuse võtmise aeg | 08.09.1915 |
Osales Vabadussõjas | Puudub |
Lisateave | Puudub |
Viide | Puudub |
Säiliku andmed
Leidandmed | EAA.314.1.575 |
---|---|
Pealkiri | Kutsealuste nimekiri. 4. jsk: Aru, Ahja, Veski, Vana-Prangli, Haaslava, Kambja, Kastre (Võnnu), Kodijärve, Krüüdneri, Vastse-Kuuste, Vana-Kuuste, Luke, Mäksa, Meeri, Kastolatsi (Vastse-Otepää), Päidla, Rasina, Ropka, Pangodi, Tähtvere, Vorbuse vallad |
Piirdaatumid | 1914 |
Dokumendi liik | Kutsealuste nimekirjad |
Maakond | Tartumaa |
Link tekstina:
Link html koodis:
Link foorumisse:
Link Geni formaadis: