Näitan 20 783 üksusest 7 861-7 880.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waddi | Maria | Naine | 14 aastat | ||||
| Niker | Marie | Naine | 23 aastat | ||||
| Minding | Auguste | Naine | 57 aastat | ||||
| Korth | Heinrich | Mees | 22 aastat | ||||
| Bidder | Alfred | Mees | 23 aastat | ||||
| Kasch | Anna | Naine | 16 aastat | ||||
| Bruiningk | Elisabeth | Naine | 35 aastat | ||||
| Bruiningk | Edmund | Mees | 20 aastat | ||||
| Bruiningk | Hermann | Mees | 17 aastat | ||||
| Laus | Madli | Naine | 30 aastat | ||||
| v. Kieseritzky | Clorinde | Naine | 26 aastat | ||||
| Nappe | Johann | Mees | 32 aastat | ||||
| Lummi | Otto | Mees | 30 aastat | ||||
| Martinson | Marie | Naine | 30 aastat | ||||
| Kölpin | Oscar | Mees | 22 aastat | ||||
| Thalberg | Jeannot | Mees | 22 aastat | ||||
| Karjane | Anna | Naine | 40 aastat | ||||
| Karjane | Lena | Naine | 11 aastat | ||||
| Wacht | Tönnis | Mees | 23 aastat | ||||
| Laufhan | Marie | Naine | 12 aastat |
