Näitan 20 783 üksusest 4 021-4 040.
| Perekonnanimi | Eesnimi | Sugu | Vanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karstens | Louise | Naine | 60 aastat | ||||
| Tschumikof | Irinja | Naine | 70 aastat | ||||
| Wilhelmson | Dorothea | Naine | 56 aastat | ||||
| Wilhelmson | Emilie | Naine | 18 aastat | ||||
| Tamm | Johann | Mees | 25 aastat | ||||
| Wilhelmson | Alexander | Mees | 24 aastat | ||||
| Wakkand | Mai | Naine | 79 aastat | ||||
| Zeisler | Jacob | Mees | 67 aastat | ||||
| Zeisler | Margaretha | Naine | 59 aastat | ||||
| Tulf | Johann | Mees | 35 aastat | ||||
| Rathke | Theodor | Mees | 21 aastat | ||||
| Weinert | Auguste | Naine | 28 aastat | ||||
| Bödder | Caroline | Naine | 2 aastat | ||||
| von Reisner | Friederike | Naine | 79 aastat | ||||
| Kürs | Jacob | Mees | 33 aastat | ||||
| Arruksaar | Minna | Naine | 20 aastat | ||||
| Kind | Helene | Naine | 76 aastat | ||||
| Fedotowna | Agafja | Naine | 67 aastat | ||||
| von Weringin | Katharina | Naine | 23 aastat | ||||
| von Weringin | Alexander | Mees | 14 aastat |
