Otsingu tulemused
Otsitava koha viited
Leiti 17647 sobivat vastet11521 - 11540 / 17647
| Nr. | Aasta | Liik | Eesti Nimi | Saksa Nimi | Maakond | Kihelkond | Kirjeldus | Fond | Nimistu | Säilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11521 | 1874 | perekonna kiri | Hertu | Hermet | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/360 | |
| 11522 | 1874 | perekonna kiri | Valtu | Waldau | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/360 | |
| 11523 | 1874 | perekonna kiri | Hagudi | Haggud | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/361 | |
| 11524 | 1874 | perekonna kiri | Kehtna | Kechtel | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/362 | |
| 11525 | 1874 | perekonna kiri | Kabala | Kappel | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/363 | |
| 11526 | 1874 | perekonna kiri | Kodila | Koddil | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/364 | |
| 11527 | 1874 | perekonna kiri | Ohukotsu | Odenwald | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/365 | |
| 11528 | 1874 | perekonna kiri | Ohekatku | Odenkat | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/366 | |
| 11529 | 1874 | perekonna kiri | Keava | Kedenpäh | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/367 | |
| 11530 | 1874 | perekonna kiri | Pühatu | Pühhat | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/368 | |
| 11531 | 1874 | perekonna kiri | Riidaku | Ridaka | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/368 | |
| 11532 | 1874 | perekonna kiri | Hageri kirikumõis | Haggers, Pastorat | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/369 | |
| 11533 | 1874 | perekonna kiri | Lümandu | Limmat | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/370 | |
| 11534 | 1874 | perekonna kiri | Sutlema | Sutlem | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/370 | |
| 11535 | 1874 | perekonna kiri | Kuusiku | Saage | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/371 | |
| 11536 | 1874 | perekonna kiri | Sikeldi | Siklecht | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/371 | |
| 11537 | 1874 | perekonna kiri | Sikeldi | Siklecht | Harju | Rapla | 1864 | 2 | X/372 | |
| 11538 | 1874 | perekonna kiri | Haiba | Haiba | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/373 | |
| 11539 | 1874 | perekonna kiri | Salutaguse | Sallentack | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/374 | |
| 11540 | 1874 | perekonna kiri | Lohu | Loal | Harju | Hageri | 1864 | 2 | X/375 |

