Otsingu tulemused
Otsitava koha viited
Leiti 17647 sobivat vastet2061 - 2080 / 17647
| Nr. | Aasta | Liik | Eesti Nimi | Saksa Nimi | Maakond | Kihelkond | Kirjeldus | Fond | Nimistu | Säilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 1782 | revisjonilehed | Meriküla | Merreküll | Viru | Viru-Jaagupi | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2062 | 1782 | revisjonilehed | Määri | Meyris | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2063 | 1782 | revisjonilehed | Mõdriku | Mödders | Viru | Viru-Jaagupi | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2064 | 1782 | revisjonilehed | Moora | Mohrenhof | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2065 | 1782 | revisjonilehed | Muuga | Münkenhof | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2066 | 1782 | revisjonilehed | Oonurme | Onorm | Viru | Iisaku | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2067 | 1782 | revisjonilehed | Triigi | Ottenküll | Viru | Väike-Maarja | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2068 | 1782 | revisjonilehed | Paasvere | Pastfer | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2069 | 1782 | revisjonilehed | Põdrangu | Pöddrang | Viru | Väike-Maarja | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2070 | 1782 | revisjonilehed | Pudivere | Poidifer | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2071 | 1782 | revisjonilehed | Põlula | Poll | Viru | Viru-Jaagupi | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2072 | 1782 | revisjonilehed | Rahkla | Rachküll | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2073 | 1782 | revisjonilehed | Raeküla | Raeküll | Viru | Väike-Maarja | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2074 | 1782 | revisjonilehed | Rägavere | Raggafer | Viru | Viru-Jaagupi | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2075 | 1782 | revisjonilehed | Rohu | Rocht | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2076 | 1782 | revisjonilehed | Roela | Ruil | Viru | Viru-Jaagupi | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2077 | 1782 | revisjonilehed | Salla | Sall | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2078 | 1782 | revisjonilehed | Selli | Sellie | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2079 | 1782 | revisjonilehed | Simuna kirikumõis | Simonis, St. | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 | |
| 2080 | 1782 | revisjonilehed | Tammiku | Tammik | Viru | Simuna | 1864 | 2 | IV/5 |

