Leidandmed | EAA.2797.1.6 |
---|---|
Kaader | 58,59,60 |
Daatum | 28.12.1889 |
Protokolli number | 162 |
Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
Märkused | Palju parandusi ja juurdekirjutusi. |
Kohtumehed | |||
---|---|---|---|
Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
P. | Soonberg | Kohtumees | |
J. | Soosaar | Kohtumees |
Pangodi Suntsil 28 Detsembril 1889 a
Juures olid:
Peakohtumees P. Soonberg
Kohtumees J. Soosaar.
N 162 Tänasel pääwal sai /kadunud/ surnud Suntsi talu peremees Karl Domberg maha jäänut warandus kohtu poolt üle kaetud ja üles kirjutud nii kui:
1. | Üks wars | wäärt | 30 rubl. | " kop. |
2. | (kolm) üks hobune täkk | (140) 60 | " | |
3. | (11) 7 karja elajat | (145) | " | |
4. | (neli) kolm siga | 16 | " | |
5. | 13 lammast | (26) 19 | 50 | |
6. | kaks puudele wankert a, 5 ja 30 | 5 | (30) |
7. |
neli sõidu wankri sõõri ja kaks raud telge |
(2)1 | " | |
8. | kaheksa rauutamada sõõri | 2 | " | |
9. | üks rauutud regi | (3)2 | " | |
10. | üks rauutamata regi | (2) 1 | " | |
11. | kolm käsi linamasinat a, 1.- | 3 | " | |
12. | Üks hobuse lina masin | 3 | " | |
13. | üks lina rabamise masin | 1 | " | |
14. | Kaks tuuli sarja | 1 | " | |
15 | kahe hobuse riistat | 3 | " | |
16. | Üks kahehobuseraud ader | (1) | " | |
17. | Kaks ühe hobuse raud adra /50 k. 1. | (2) 2 | 50 | |
18. | (wiis) Seitse (8) wikatid | 1 | " | |
19 | Kuus sirpi | " | 10 | |
20. | Kaks kirstu | 2 | " | |
21 | Kolm wilja kasti | 1 | " | |
22. | Üks suur karja katal | 3 | " | |
23. | Kolm pada | 2 | 50. | |
24 | kolm söögi lauda | 1 | 50 | |
25 | Üks jejer | (2) 2 | " | |
26 | kahed pakk äklid | 0 | 0 | |
27 | Üks maa trull | 0 | 0 | |
28 | Kolm ark atra | 1 | 50 | |
29 | 10 wilja kotti | 1 | 50 | |
30 | Ühed paa rauad | " | 10 | |
31 | Üks suur kapsa tõrikene | " | 20 | |
32 | kaks oli waati | 1 | " | |
33 | Üks wäike tõrikene | wäärt | " | 30 |
34 | Üks riul | " | 15 | |
35 | Üks kapp | 1 | 50 | |
36. | Kaks mõsu moldi | " | 20 |
37. | Üks kolmjalg | " | 10 | |
38 | Kolm suurt moldi | " | 30 | |
39 | wiis weikest moldi | " | 15. | |
40. | Üks leiwa mõhk | " | 10 | |
41 | Üks weike tõnn | " | 30 | |
42 | Kolm tooli | " | 5 | |
43 | Kolm ani | 3 | " | |
44. | Üks wilja wakk | " | 50 | |
45 | Üks leiwa lapju | " | 5 | |
46. | Üks wabriku sõnniku wigel | " | 10 | |
47. | Üks raud heina wigel | " | 5 | |
48. | Ühed kanga tellet | 2 | " | |
49. | Ühed käärpuud | " | 10 | |
50. | Üks reikene | " | 3 | |
51 | Leiwa seemneid 8 wakka | |||
52 | kolm turba labidad | 1 | " | |
53 | Keswi 50 wakka | |||
54 | Rukki 30 wakka | |||
55 | Kaeru 20 wakka | |||
56 | Ube 3 wakka | |||
57 | ernid 6 wakka | |||
58 | seitse wakka lina külw |
Sellest summast said ära osjoni peal tänasest pääwast müütud prottokolli järgi N 164 järgmiselt.
1. Kaks hobust
2. neli lehma
3. Üks siga
Selle üles wõtmise juures olid Johan Tomberg, Ann Tomberg, Gerg Stamm August Normann.
Otsus:
Seda prottokolli maha kirjutada.
Peakohtumees: P: Soonberg (allkiri)
Kohtumees: J. Soosaar (allkiri)
Kirjutaja Apsberg. (allkiri)
ära kiri Joh. Dombergile tehtud 14 Märtsil 1891 a Apsberg (allkiri)