Kartograafilise dokumendi andmed


Kaardiala vaatamiseks
tuvasta ennast VAU kaudu
25.90 59.21, 26.14 59.41
Identifitseerivad andmed
PealkiriHofsländereien des Gutes Undel.
Kaardi liikKaardilehtede kogumi pealeht
LeidandmedEAA.2486.1.3398 leht 13 foolio 1
Kogumisse kuuluvad alam-kaardilehed
Leidandmed
EAA.2486.1.3398 leht 14 foolio 2
EAA.2486.1.3398 leht 15 foolio 3
EAA.2486.1.3398 leht 16 foolio 4
EAA.2486.1.3398 leht 17 foolio 5
EAA.2486.1.3398 leht 18 foolio 6
EAA.2486.1.3398 leht 19 foolio 7
EAA.2486.1.3398 leht 20 foolio 8
EAA.2486.1.3398 leht 21 foolio 9
EAA.2486.1.3398 leht 22 foolio 10
EAA.2486.1.3398 leht 23 foolio 11
EAA.2486.1.3398 leht 24 foolio 12
EAA.2486.1.3398 leht 25 foolio 13
EAA.2486.1.3398 leht 26 foolio 14
EAA.2486.1.3398 leht 27 foolio 15
EAA.2486.1.3398 leht 28 foolio 16
EAA.2486.1.3398 leht 29 foolio 17
EAA.2486.1.3398 leht 30 foolio 18
EAA.2486.1.3398 leht 31 foolio 19
EAA.2486.1.3398 leht 32 foolio 20
EAA.2486.1.3398 leht 33 foolio 23
Kartograafiline ja publitseerimise kirjeldus
TeemaPuudub
Vormplaan
Käsikirjaline/Trükitudkäsikirjaline originaal
Koostamisaeg1870 (Hinnanguline)
Komponendid ja matemaatilised andmed
KomponendidPuudub
EkspositsioonPuudub
SuhtmõõtkavaPuudub
Geograafilised andmed
Haldusüksus Täpsustus
Eesti (kuni 1917) / Eestimaa kubermang / Viru maakond / Kadrina kihelkond / Undla mõis
Füüsiline kirjeldus
Säiliku vormtoimik
Alusmaterjalkalka (paber)
Valmistusviistindi+koloreeritud
Mõõtmed (cm)36x44/A2
KasutuspiirangKasutuspiirang puudub