Detailed description


To view the map area,
sign in or create account
23.69 58.60, 23.95 58.73
Identity Description
TitleSchloss-Leal.
Map typeMultiple-sheet map
Reference codeEAA.2486.1.3201 sheet 278 folio 1
Subsheets
Reference code
EAA.2486.1.3201 sheet 269 folio 14
EAA.2486.1.3201 sheet 270 folio 16
EAA.2486.1.3201 sheet 271 folio 17
EAA.2486.1.3201 sheet 272 folio 18
EAA.2486.1.3201 sheet 273 folio 19
EAA.2486.1.3201 sheet 274 folio 20
EAA.2486.1.3201 sheet 275 folio 21
EAA.2486.1.3201 sheet 276 folio 22
EAA.2486.1.3201 sheet 277 folio 23
EAA.2486.1.3201 sheet 279 folio 1a
EAA.2486.1.3201 sheet 280 folio 2
EAA.2486.1.3201 sheet 281 folio 3
EAA.2486.1.3201 sheet 282 folio 4
EAA.2486.1.3201 sheet 283 folio 5
EAA.2486.1.3201 sheet 284 folio 6
EAA.2486.1.3201 sheet 285 folio 7
EAA.2486.1.3201 sheet 286 folio 7a
EAA.2486.1.3201 sheet 287 folio 8
EAA.2486.1.3201 sheet 288 folio 9
EAA.2486.1.3201 sheet 289 folio 9a
EAA.2486.1.3201 sheet 290 folio 10
EAA.2486.1.3201 sheet 291 folio 10a
EAA.2486.1.3201 sheet 292 folio 11
EAA.2486.1.3201 sheet 293 folio 11a
EAA.2486.1.3201 sheet 294 folio 12
EAA.2486.1.3201 sheet 295 folio 12a
Cartographical and Publishing Description
Main subjectNot set
Material designatonplan
Manuscript/Printedmanuscript original
Created1907 (Estimated)
Components and Mathematical Description
ComponentsNot set
AzimuthNot set
Relative scaleNot set
Geographical Description
Admin unit Specification
Estonia (to 1917) / Estonia Guberniya / Lääne County / Lihula Parish / Lihula Manor
Physical Description
Storage formin binding
Material and mountingtracing cloth
Mediumink+coloured
Dimensions (cm)66x36/A1
Access-restrictionsNo access restriction