Nimed
|
Matrikli Nr. | 4797 |
---|---|
Eesnimi | Mihkel |
Perenimi | Kask |
Isanimi | Andres |
Isa tegevusala | veskipidaja |
Sünniaeg | 16.11.1903 |
Sünnikoht | Pä Kilingi v Kabli |
Surm | 21.03.1968 |
Surmakoht | Tartu |
Kool | Võru RHS PG 23 |
Eriala | med 23-29*, dr med 33 (kinnit 58) |
Akadeem. org. | Sakala |
Teaduskraadide omandamiseks kaitstud tööde pealkirjad | dr med 33 (kinnit dr med 58) "Sugemeid Tartumaa tervishoiulistest oludest" |
Elulugu | 29-30 TÜ närvikliiniku, 31-40 hügieeni inst-i asst, 34 dots. 35-36 Rockefelleri fondi stipendiaat USAs, Kanadas, Prantsusmaal, Šveitsis, Ungaris, Tšehhosolovakkias ja Poolas. 39-41 TÜ kehalise kasvatuse inst-i juh, 40-41 Eesti NSV peasanitaarinspektor, 41 ajakirja "Rahva Tervishoid" toim. 41 juunis arret Tln-s, oli vangilaagris Permi obl-s Ussollagis, 48 novembris vabastati. 51 jaanuaris arret teist korda, oli asumisel Karaganda obl-s Rudnikis, 56 vabastati. 56-58 TÜ hügieenikateedri asst, 58-68 hügieeni ja tervishoiuorganisatsiooni kateedri juh, 62 prof, 60-64 arstiteaduskonna prodekaan. Töid tervishoiu korralduse alalt, koostanud õpikuid. |
Nimevormid
Perenimi | Eesnimi |
---|---|
Kask | Mihkel |
Viited
Fond 2100, nimistu 1 | 4685 |
---|---|
Muud fondid | 2100-2-306; TÜ 18/1-k-97 |
Teised matrikli nr. | E |